| 2 Guests | 18,500 |
|---|---|
| 3 Guests | 19,000 |
| 4 Guests | 19,200 |
| 5 Guests | 19,400 |
| 6 Guests | 19,600 |
| 7 Guests | 20,000 |
| 8 Guests | 21,000 |
| 9 Guests | 21,000 |
| 2 Guests | 15,000 |
|---|---|
| 3 Guests | 15,500 |
| 4 Guests | 16,000 |
| 5 Guests | 16,500 |
| 6 Guests | 17,000 |
| 7 Guests | 17,500 |
| 8 Guests | 18,000 |
| 9 Guests | 18,500 |
| 10 Guests | 18,500 |
| 2 Guests | 18,500 |
|---|---|
| 3 Guests | 19,000 |
| 4 Guests | 19,200 |
| 5 Guests | 19,400 |
| 6 Guests | 19,600 |
| 7 Guests | 20,000 |
| 8 Guests | 21,000 |
| 9 Guests | 21,000 |
26/27 HOLIDAYS:
7 night minimum, Full Board.
CHRISTMAS/NEW YEARS:
CHRISTMAS 2026: 1-8 guests $25,000
NEW YEARS 26/27: 1-8 guests $25,000