| 2 Guests | 32,000 |
|---|---|
| 3 Guests | 32,000 |
| 4 Guests | 32,000 |
| 5 Guests | 32,000 |
| 6 Guests | 32,000 |
| 7 Guests | 32,750 |
| 8 Guests | 33,500 |
| 9 Guests | 35,250 |
| 10 Guests | 36,000 |
| 2 Guests | 32,500 |
|---|---|
| 3 Guests | 32,500 |
| 4 Guests | 32,500 |
| 5 Guests | 32,500 |
| 6 Guests | 33,500 |
| 7 Guests | 34,500 |
| 8 Guests | 35,500 |
| 9 Guests | 36,500 |
| 10 Guests | 37,500 |
| 2 Guests | 32,500 |
|---|---|
| 3 Guests | 32,500 |
| 4 Guests | 32,500 |
| 5 Guests | 32,500 |
| 6 Guests | 33,500 |
| 7 Guests | 34,500 |
| 8 Guests | 35,500 |
| 9 Guests | 36,500 |
| 10 Guests | 37,500 |
| 2 Guests | 32,500 |
|---|---|
| 3 Guests | 32,500 |
| 4 Guests | 32,500 |
| 5 Guests | 32,500 |
| 6 Guests | 33,500 |
| 7 Guests | 34,500 |
| 8 Guests | 35,500 |
| 9 Guests | 36,500 |
| 10 Guests | 37,500 |
Christmas week: up to 8 guests: US$39,050 10 guests: US$41,250
New Years week: up to 8 guests: US$40825 10 guests: US$43,000