| 2 Guests | 36,000 |
|---|---|
| 3 Guests | 37,000 |
| 4 Guests | 37,500 |
| 5 Guests | 38,000 |
| 6 Guests | 38,500 |
| 7 Guests | 39,000 |
| 8 Guests | 39,500 |
| 2 Guests | 36,000 |
|---|---|
| 3 Guests | 37,000 |
| 4 Guests | 37,500 |
| 5 Guests | 38,000 |
| 6 Guests | 38,500 |
| 7 Guests | 39,000 |
| 8 Guests | 39,500 |
GENERAL:
SLEEP ABOARD:
HALF-BOARD:
LOCAL FARE MEAL PLAN:
CHRISTMAS 2026:
NEW YEARS 26/27: