| 2 Guests | 40,000 |
|---|---|
| 3 Guests | 40,000 |
| 4 Guests | 40,000 |
| 5 Guests | 40,000 |
| 6 Guests | 40,000 |
| 7 Guests | 40,000 |
| 8 Guests | 40,000 |
| 2 Guests | 48,000 |
|---|---|
| 3 Guests | 49,000 |
| 4 Guests | 50,000 |
| 5 Guests | 51,000 |
| 6 Guests | 52,000 |
| 7 Guests | 53,000 |
| 8 Guests | 54,000 |
| 2 Guests | 40,000 |
|---|---|
| 3 Guests | 40,000 |
| 4 Guests | 40,000 |
| 5 Guests | 40,000 |
| 6 Guests | 40,000 |
| 7 Guests | 40,000 |
| 8 Guests | 40,000 |
| 2 Guests | 48,000 |
|---|---|
| 3 Guests | 49,000 |
| 4 Guests | 50,000 |
| 5 Guests | 51,000 |
| 6 Guests | 52,000 |
| 7 Guests | 53,000 |
| 8 Guests | 54,000 |
SUMMER 2026 WEEKLY RATES - MYBA TERMS + 30% APA + VAT
JULY - AUGUST: €40 000
JUNE - SEPTEMBER: €37 000
MAY - OCTOBER: €34 000
One week minimum required -5 days on request and depending of yacht schedule.
WINTER 2027 WEEKLY RATES - CARIBBEAN TERMS + 10% APA
LOOMA IS AVAILABLE FOR CHARTER IN THE CARIBBEAN FROM NOVEMBER TO JANUARY 2027 ONLY.
NOV - JANUARY:
2 guests: $48 000
4 guests: $50 000
6 guests: $52 000
8 guests: $54 000
XMAS: 2-8 guests: $62 100
NEW YEAR: 2-8 guests: $64 800 (10 days minimum required)
INCLUDED: food, non-alcoholic beverages, leisure activities onboard, use of communication on board (excluding satellite communications) and fuel for engines & tender for the standard 4 hours of sailing per day
IN EXTRA: cruising permits, all taxes, Agents' port of any, license/fishing permit if any, marina if any, all alcohol & special requests.
One week minimum required -5 days on request and depending of yacht schedule.