| 2 Guests | 68,000 |
|---|---|
| 3 Guests | 68,000 |
| 4 Guests | 68,000 |
| 5 Guests | 69,500 |
| 6 Guests | 71,000 |
| 7 Guests | 72,500 |
| 8 Guests | 74,000 |
| 2 Guests | 68,000 |
|---|---|
| 3 Guests | 68,000 |
| 4 Guests | 68,000 |
| 5 Guests | 69,500 |
| 6 Guests | 71,000 |
| 7 Guests | 72,500 |
| 8 Guests | 74,000 |
Chrismas week:
up to 8 guests - US$81,000
New Years week:
up to 8 guests - US$85,000